型号规格
|
压敏电压 | 最大连续工作电压 | 最大能量 | 最大峰值电压( 8/20μS ) | 额定功率 | 最大限制电压(8/20μS) | 静电容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New
|
V1mA
(v) |
ACrms
(v) |
DC
(v) |
10/1000
μS(J) |
2ms(J)
|
1time
(A) |
2times
(kA) |
(W)
|
Vc
(v) |
Ip
(A) |
1kHz
( pF) |
05D180L | 18(14.4--21.6) | 11 | 14 | 0.6 | 0.4 | 250 | 125 | 0.01 | 40 | 1 | 1400 |
05D220K | 22(18.7--26) | 14 | 18 | 0.7 | 0.5 | 250 | 125 | 0.01 | 48 | 1 | 1150 |
05D270K | 27(24--30) | 17 | 22 | 0.9 | 0.7 | 250 | 125 | 0.01 | 60 | 1 | 930 |
05D330K | 33(30--36) | 20 | 26 | 1.1 | 0.8 | 250 | 125 | 0.01 | 73 | 1 | 760 |
05D390K | 39(35--43) | 25 | 31 | 1.2 | 0.9 | 250 | 125 | 0.01 | 86 | 1 | 640 |
05D470K | 47(42--52) | 30 | 38 | 1.5 | 1.1 | 250 | 125 | 0.01 | 104 | 1 | 530 |
05D560K | 56(50--62) | 35 | 45 | 1.8 | 1.3 | 250 | 125 | 0.01 | 123 | 1 | 450 |
05D680K | 68(61--75) | 40 | 56 | 2.2 | 1.6 | 250 | 125 | 0.01 | 150 | 1 | 370 |
05D820K | 82(74--90) | 50 | 65 | 3.5 | 2.5 | 800 | 600 | 0.1 | 145 | 5 | 300 |
05D101K | 100(90--110) | 60 | 85 | 4.5 | 3.0 | 800 | 600 | 0.1 | 175 | 5 | 250 |
05D121K | 120(108--132) | 75 | 100 | 5.5 | 3.5 | 800 | 600 | 0.1 | 210 | 5 | 210 |
05D151K | 150(135--165) | 95 | 125 | 6.5 | 4.5 | 800 | 600 | 0.1 | 265 | 5 | 165 |
05D181K | 180(162--198) | 115 | 150 | 7.5 | 5.2 | 800 | 600 | 0.1 | 325 | 5 | 140 |
05D201K | 200(185--225) | 130 | 170 | 8.5 | 6.0 | 800 | 600 | 0.1 | 355 | 5 | 125 |
05D221K | 220(198--242) | 140 | 180 | 9 | 6.5 | 800 | 600 | 0.1 | 380 | 5 | 110 |
05D241K | 240(216--264) | 150 | 200 | 10.5 | 7.5 | 800 | 600 | 0.1 | 415 | 5 | 100 |
05D271K | 270(243--297) | 175 | 225 | 11 | 8 | 800 | 600 | 0.1 | 475 | 5 | 95 |
05D301K | 300(270--330) | 190 | 250 | 12 | 8.8 | 800 | 600 | 0.1 | 505 | 5 | 85 |
05D331K | 330(297--363) | 210 | 275 | 13 | 9.5 | 800 | 600 | 01 | 600 | 5 | 75 |
05D361K | 360(324--396) | 230 | 300 | 16 | 11 | 800 | 600 | 0.1 | 620 | 5 | 70 |
05D391K | 390(351--429) | 250 | 320 | 17 | 12 | 800 | 600 | 0.1 | 675 | 5 | 65 |
05D431K | 430(387--473) | 275 | 350 | 20 | 13.5 | 800 | 600 | 0.1 | 745 | 5 | 60 |
05D471K | 470(423--517) | 300 | 385 | 21 | 15 | 800 | 600 | 0.1 | 810 | 5 | 55 |
注:未列出型号可按需定制